På den här sidan har jag lagt upp de namn (och vissa andra specifika uttryck) ur The Lord of the Rings som jag hittills har kommit till i min pågående översättning av hela Tolkiens ringepos, och som känns värda att ta upp. Förutom originalet och min egen översättning har jag också tagit med hur dessa namn översattes i de två officiella översättningarna, den första av Åke Ohlmarks 1959-61 och den andra av Erik Andersson 2004-2005. Jag har också skrivit en kommentar av varierande omfång till varje namn (ibland bara någon rad, ibland rejäla utläggningar!) om varför jag har översatt som jag gjort.
Mina namnöversättningar är inte alltid nödvändigtvis helt och hållet mina egna, utan kan till exempel ha diskuterats fram i diskussionsforumet på Tolkiens Arda, där jag under den något mystiska pseudonymen Den stegrande kamelen har hängt och pratat Tolkien med varierande frenesi ända sedan seklet var ungt. Eller så kan de komma från den ursprungliga namndebatten som härjade på Skalmans diskussionsforum, huvudsakligen 2002-2004, och som bland annat ledde fram till flera namn som kom att införlivas i Erik Anderssons nyöversättning. Jag drar mig inte heller för att använda Ohlmarks eller Anderssons namn i de fall där jag tycker att deras förslag är fullgoda och inte behöver någon förbättring. Själva urvalet, liksom motiveringar och övriga kommentarer, måste dock skyllas enbart på mig!
Vad gäller Ohlmarks översättning så hade han en egenhet att ofta översätta samma namn på många olika sätt. Den här listan kommer inte att bry sig om att alltid få med samtliga varianter, utan nöjer sig med en eller ett par. Fältet i listan med titeln "Tolkiens översättningsguide" syftar på den handledning till översättarna som Tolkien skrev 1966-67 (när bara de holländska och svenska översättningarna var gjorda - delvis som ett utslag av hans missnöje med dessa, och för att undvika att de stundande danska och tyska översättningarna skulle göra om samma misstag). Handledningen redigerades av Christopher Tolkien och publicerades 1975 i boken A Tolkien Compass, där den gavs titeln Guide to the Names in The Lord of the Rings. Numera återfinns den även i The Lord of the Rings: A Reader's Companion av Hammond & Scull.
[Sortera efter senaste uppdatering] [Sortera utan kategori]
(Klicka på namnet för att få upp oavkortad info)
| Tolkien | Kamelen |
|---|---|
| Adamanta Chubb | Adamanta Knubb |
| Alfrida of the Yale | Alfrida av Jälet |
| Amaranth Brandybuck | Amaranta Vinbock |
| Amethyst Hornblower | Ametist Hornblåsare |
| Andwise "Andy" Roper | Andvis "Ante" Repare |
| Angelica Baggins | Angelika Backing |
| Appledore | Apelbom |
| Asphodel Brandybuck | Afodilla Vinbock |
| Baggins | Backing |
| Bandobras "Bullroarer" Took | Bandobras "Böltjuren" Took |
| Banks | Brink |
| Barliman Butterbur | Malteman Smörblomma |
| Beechbone | Bokfaste |
| Bell Goodchild | Bella Godunge |
| Belladonna Took | Belladonna Took |
| Berylla Boffin | Berylla Boffing |
| Bill Ferny | Bill Bräkne |
| Boffin | Boffing |
| Bolger | Bolger |
| Bracegirdle | Bältespännare |
| Brandybuck | Vinbock |
| Brockhouse | Grävgalt |
| Burrows | Böök |
| Camellia Sackville | Kamelia Säcksdorff |
| Carl "Nibs" Cotton | Karl "Noppe" Kattun |
| Celandine Brandybuck | Ranunkel Vinbock |
| Chica Chubb | Chica Knubb |
| Chubb | Knubb |
| Cora Goodbody | Kåra Goding |
| Cotman | Kotkarl |
| Cottar | Kottar |
| Cotton | Kattun |
| Daddy Twofoot | Pappa Tvärfot |
| Daisy Baggins | Flora Backing |
| Diamond of Long Cleeve | Diamanda av Långklev |
| Dina Diggle | Gunna Grävert |
| Eglantine Banks | Spirea Brink |
| Esmeralda Took | Esmeralda Took |
| Fairbairn | Fagerborn |
| Falls of Rauros | Raurosfallen |
| Fang | Tand |
| Fastolph Bolger | Fastolf Bolger |
| Fatty Lumpkin | Tjocka Klunsen |
| Fenmarch | Fenmark |
| Fredegar "Fatty" Bolger | Fredegar "Knubbe" Bolger |
| Frodo Gardner | Frodo Trägård |
| Gamgee | Gamgi |
| Gamling | Gameling |
| Gandalf the Grey | Gandalf Grå |
| Gardner | Trägård |
| Gilly Brownlock | Nelli Brunlock |
| Goatleaf | Getblad |
| Goldberry | Gullbär |
| Goodbody | Goding |
| Gorbadoc "Broadbelt" Brandybuck | Gorbadoc "Bredbälte" Vinbock |
| Gorbag | Gorbag |
| Gormadoc "Deepdelver" Brandybuck | Gormadoc "Djupgräve" Vinbock |
| Greyhame | Gråkappa |
| Grubb | Grubb |
| Gundolpho Bolger | Gundolfo Bolger |
| Gwaihir the Windlord | Gwaihir Vindfursten |
| Halfred Greenhand | Halfred Grönhand |
| Hamfast "Gaffer" Gamgee | Hamfast "Guffarn" Gamgi |
| Hanna Goldworthy | Hanna Gullvärd |
| Harding of the Hill | Harding av Kullen |
| Heathertoes | Ljungtå |
| Hob Gammidge | Hobb Gamming |
| Hob Hayward | Hobb Hagvakt |
| Hobson (Roper Gamgee) | Hobbson (Reparn Gamgi) |
| Holman "Long Hom" Cotton | Holman "Långe Hom" Kåttun |
| Holman Greenhand | Holman Grönhand |
| Holman the greenhanded | Holman den grönhänte |
| Hornblower | Hornblåsare |
| Ivy Goodenough | Tuva Nöjaktig |
| Jessamine Boffin | Jasmine Boffing |
| Laura Grubb | Laura Grubb |
| Lavender Grubb | Lavendel Grubb |
| Leaflock | Lövlocke |
| Lily Baggins | Lilja Backing |
| Lily Brown | Lilja Brun |
| Lobelia Sackville-Baggins | Lobelia Säcksdorff-Backing |
| Longholes | Långhål |
| Madoc "Proudneck" Brandybuck | Madoc "Styvnacke" Vinbock |
| Maggot | Maggot |
| Malva Headstrong | Malva Trotsig |
| Marigold Gamgee | Gullviva Gamgi |
| Marmadoc "Masterful" Brandybuck | Marmadoc "Pondus" Vinbock |
| May Gamgee | Maja Gamgi |
| Melilot Brandybuck | Hortensia Vinbock |
| Menegilda Goold | Menegilda Gold |
| Mentha Brandybuck | Mynta Vinbock |
| Meriadoc "Merry" Brandybuck | Munderic "Munter" Vinbock |
| Mimosa Bunce | Mimosa Bons |
| Mugwort | Bönrot |
| Myrtle Burrows | Myrten Böök |
| Nina Lightfoot | Nina Lättfot |
| Noakes | Ekerot |
| Old Man Willow | Gamla gubben Pil |
| Old Took, the | Gammeltooken |
| Oldbuck | Fornbock |
| Otto Boffin | Otto Boffing |
| Pansy Baggins | Viola Backing |
| Pearl Took | Pärla Took |
| Peony Baggins | Piona Backing |
| Peregrin "Pippin" Took | Peregrin "Pipping" Took |
| Pervinca Took | Pervinca Took |
| Pickthorn | Piggtorn |
| Pimpernel Took | Pimpinella Took |
| Poppy Chubb-Baggins | Linnea Knubb-Backing |
| Primrose Boffin | Viva Boffing |
| Primula Brandybuck | Primula Vinbock |
| Proudfoot | Stoltefot |
| Puddifoot | Sumpfot |
| Quickbeam | Kvickbom |
| Radagast the Brown | Radagast Brune |
| Robin "Cock-robin" Smallburrow | Mårten "Mårten Gås" Smågryt |
| Robin Gamgee | Mårten Gamgi |
| Rorimac "Goldfather" Brandybuck | Rorimac "Guldfar" Vinbock |
| Rose "Rosie" Cotton | Rosalill "Rosa" Kattun |
| Rose Gardner | Rosalill Trägård |
| Rowan | Rönna |
| Ruby Bolger | Rubina Bolger |
| Ruby Gamgee | Rubina Gamgi |
| Rudolph Bolger | Rudolf Bolger |
| Rushlight | Sävljus |
| Sackville-Baggins | Säcksdorff-Backing |
| Salvia Brandybuck | Salvia Vinbock |
| Samwise Gamgee | Samvis Gamgi |
| Sancho Proudfoot | Sancho Stoltefot |
| Sandheaver | Sandhäver |
| Sapphira Brockhouse | Safira Grävgalt |
| Saradoc "Scattergold" Brandybuck | Saradoc "Guldspride" Vinbock |
| Saruman the White | Saruman Vite |
| Shadowfax | Skuggfaxe |
| Shagrat | Shagrat |
| Sharkey | Hajen |
| Shelob | Honocke |
| Skinbark | Barkskinne |
| Snowmane | Snömanke |
| Strider | Vidstige |
| Tanta Hornblower | Tanta Hornblåsare |
| Ted Sandyman | Tedd Sandeman |
| Théoden Ednew | Théoden Atterny |
| Thistlewool | Tistelull |
| Tom Bombadil | Tom Bombadill |
| Took | Took |
| Treebeard | Trädskägge |
| Tunnelly | Tunnlare |
| Uglúk | Uglúk |
| Underhill | Nedomkull |
| Wandlimb | Vidjeslank |
| Wilcome "Jolly" Cotton | Vilkom "Spralle" Kattun |
| Wilibald Bolger | Willibald Bolger |
| Will Whitfoot | Ville Vittfot |
| Wiseman Gamwich | Visman Gamminge |
| Wormtongue | Ormstunga |
Antal rader: 156
| Tolkien | Kamelen |
|---|---|
| Angle, the | Angeln |
| Archet | Artjätt |
| Ash Mountains | Askbergen |
| Bag End | Backänden |
| Bagshot Row | Backafallslängan |
| Bamfurlong | Bönlycke |
| Barrow-downs | Kummelåsarna |
| Battle Plain | Stridsslätten |
| Bay of Belfalas | Belfalasbukten |
| Bay of Forochel | Forochels bukt |
| Bindbole Wood | Binnabåla skog |
| Black Pit, the | Svarta avgrunden |
| Blue Mountains | Blå bergen |
| Brandy Hall | Vinhalla |
| Brandywine River | Brännvinsälven |
| Bree | Bri |
| Bree-hill | Brihöjd |
| Bree-land, the | Brilandet |
| Bridge of Stonebows | Stenbågebron |
| Bridgefields | Broängarna |
| Brockenbores | Galtgrövle |
| Brown Lands, the | Brunmarken |
| Buck Hill | Bockalid |
| Buckland | Bockland |
| Bucklebury | Bockeborg |
| Budgeford | Böljevad |
| Bywater | Vattnaby |
| Carrock, the | Karrklippan |
| Chetwood | Tjättskogen |
| Cloudyhead | Molnhjässan |
| Coldfells | Köldfjäll |
| Combe | Kjuse |
| Crack of Doom | Domedagsklyftan |
| Crickhollow | Krickdala |
| Dale | Dal |
| Dark Tower, the | Svarta tornet |
| Deadmen's Dike | Dödmansvallen |
| Deephallow | Djuphalla |
| Deeping-coomb | Djupekjusan |
| Deeping-stream | Djupeån |
| Derndingle | Dölskedälja |
| Dimholt | Dimholt |
| Dimrill Dale | Dunkelkällsdalen |
| Dunharrow | Dunharg |
| Dunland | Dunnland |
| Dwaling | Dvalum |
| Dwarrowdelf | Dvärgagräft |
| East Wall of Rohan | Rohans östvägg |
| East-West Road | Öst-västliga landsvägen |
| Eastemnet | Östemnet |
| Eastfold | Östfold |
| Eilenach Beacon | Eilenachs böte |
| Entwade | Entvadet |
| Entwash | Entvaskan |
| Entwood | Entveden |
| Ettendales | Jotundalarna |
| Ettenmoors | Jotunhedarna |
| Everholt | Eberhult |
| Far Downs | Fjäråsarna |
| Field of Celebrant | Celebrants fält |
| Folde | Folde |
| Forest River | Skogsfloden |
| Frogmorton | Grodkärr |
| Gap of Rohan | Rohans port |
| Girdley Island | Gördelön |
| Gladden Fields | Flädjefälten |
| Gladden River | Flädjefloden |
| Golden Hall, the | Gyllene hallen |
| Gore, the | Geren |
| Green Hills | Grönkullarna |
| Greenfields | Grönängarna |
| Greenholm | Grönholm |
| Greenway, the | Gröna vägen |
| Greenwood | Grönveden |
| Grey Havens | Grå hamnarna |
| Grey Mountains | Grå bergen |
| Greyflood | Gråflödet |
| Greylin | Gråstreken |
| Grimslade | Grimslad |
| Hardbottle | Hårdböle |
| Harrowdale | Hargadal |
| Haunted Mountain, the | Vålnadernas berg |
| Haunted Pass, the | Fasans pass |
| Haysend | Hagsände |
| Hedge, the | Häcken |
| Helm's Deep | Helms djup |
| High Hay, the | Höga haget |
| High Pass, the | Höga passet |
| Hoarwell | Härkällan |
| Hobbiton | Hobtuna |
| Hollin | Torna |
| Hornburg, the | Hornborgen |
| Houses of Healing | Helandets hus |
| Iron Hills | Järnåsarna |
| Isengard | Isengård |
| Isenmouthe | Isengap, Isengapet |
| Lake Evendim | sjön Aftondunkeln |
| Lampwrights' Street | Lampmakarnas gata |
| Land of Shadow, the | Skuggornas land |
| Langstrand | Långstrand |
| Langwell | Långkällan |
| Limlight | Limlysan |
| Little Delving | Lillegräva |
| Lockholes | Låshålorna |
| Lonely Mountain, the | Ensamma berget |
| Long Cleeve | Långklev |
| Long Lake, the | Långa sjön |
| Longbottom | Långbotten |
| Lost Realm of Arnor, The | Svunna konungariket Arnor |
| Loudwater | Dånevattnet |
| Lune | Lun- |
| Marish, the | Marsken |
| Michel Delving | Miklagräva |
| Middle-earth | Midgård |
| Midgewater Marshes | Myggvattensträsken |
| Mirkwood | Mörkveden |
| Mirrormere | Spegeltärnen |
| Misty Mountains | Dimmiga bergen |
| Mount Doom | Domedagsberget |
| Mountains of Mirkwood | Mörkvedens berg |
| Mountains of Shadow | Skuggornas berg |
| Mundburg | Mundburg |
| Narrows, the | Noret |
| Needlehole | Nålhålan |
| Newbury | Nyborg |
| Nobottle | Nybble |
| Norbury | Norborg |
| North Downs | Nordåsarna |
| North Undeep | Norra Odjupet |
| North-South Road | Nord-sydliga landsvägen |
| Oatbarton | Havertuna |
| Old Ford, the | Gamla vadet |
| Old Forest Road | Gamla skogsvägen |
| Old Guesthouse, The | Gamla gästhuset |
| Over-heaven | Upphimlen |
| Overbourn Marshes | Överhära träsk |
| Overhill | Ovankull |
| Pincup | Pingome |
| Redhorn | Rödhornet |
| Redwater | Rödvattnet |
| Riddermark | Riddermark |
| Rivendell | Rämnedal |
| River Running | floden Rinne |
| Rushey | Sävöna |
| Rushock Bog | Sävrasumpen |
| Sarn Ford | Sarnavad |
| Scary | Skärra |
| Sea of Rhûn | Rhûnhavet |
| Shire, the | Häradet |
| Shirebourn | Häran |
| Silverlode | Silverfåran |
| Silvertine | Silvertinnen |
| Snowbourn | Snöbrunnan |
| South Downs | Söderåsarna |
| South Undeep | Södra Odjupet |
| Staddle | Stale |
| Standelf | Stengräft |
| Stock | Torp |
| Sundering Seas, the | Söndrans hav |
| Sunlands | Solens länder |
| Swanfleet | Svanefly |
| Thistle Brook | Tistelbäcken |
| Tighfield | Tåggärdet |
| Tindrock | Tinnklippan |
| Tookbank | Tookbacka |
| Tookland | Tookland |
| Tower Hills | Tornkullarna |
| Tower of Guard | Väktens torn |
| Tower of Sorcery | Svartkonstens torn |
| Tuckborough | Tuckborga |
| Undertowers | Nedantorn |
| Upbourn | Uppbrunnan |
| Water, the | Vattnet |
| Waymeet | Vägmötet |
| Weather Hills | Väderkullarna |
| Weathertop | Väderklint |
| Wellinghall | Kvillesal |
| Westemnet | Västemnet |
| Westernesse | Västerness |
| Westfold | Västfold |
| Westmarch | Västmark |
| Wetwang | Våtvången |
| White Downs | Vitåsarna |
| Whitfurrows | Vittfåra |
| Whitwell | Vittkäll |
| Wilderland | Villmarken |
| Willowbottom | Pilebotten |
| Witch-realm of Angmar, the | Angmars häxrike |
| Withered Heath | Härjade heden |
| Withywindle | Videvindlan |
| Wold of Rohan | Rohans backhed |
| Woodhall | Skoghall |
| Woody End | Skogsände |
| Yale, the | Jälet |
Antal rader: 194
| Tolkien | Kamelen |
|---|---|
| Afteryule | Efterjule |
| Barrow-wight | kummelgast |
| Big People, the | storfolket |
| Bounders | gränsgångare |
| Bridge Inn, the | värdshuset Brostugan |
| captain | kapten, hövitsman, befälhavare |
| cold-drake | kölddrake |
| Common Speech, the | allmänna språket |
| coney | kanickel, kanin |
| corsairs | korsarer |
| Dark Lord, the | Mörkrets herre |
| dromunds | dromunder |
| dwimmer-crafty | dvimmerkunnig |
| dwimmerlaik | dvimmertyg |
| Easterlings | östringar |
| Elder Days, the | äldre tiden |
| Elf-friend | alvvän |
| Ent | ent |
| Entmoot | Enteting |
| Entwife | entfru |
| Evermind | evigminne |
| Fallohides | falhudar |
| flet | flätt |
| Floating Log, The | Den Flytande Stocken |
| Forsaken Inn, the | Övergivna Värdshuset |
| goblin | ovätte |
| Golden Perch, the | Gyllene Abborren |
| Green Dragon, The | Gröna Draken |
| Grey Company, the | Grå skaran |
| Harfoots | hårdfotar |
| hasty | förhasta, hastig |
| high king, the | storkonungen, överkonungen |
| hill-troll | klipptroll |
| hobbit | hob |
| Hobbitry-in-Arms | Hoberuppbådet |
| Ivy Bush, The | Murgrönan |
| Lady | dam, fru, jungfru, härskarinna, min fru |
| Lithe | linde |
| Longfather-tree | långfädgatal |
| Lord of the Rings, The | Sagan om Ringen |
| maggots | maskar |
| Master of the Hall, the | Herren på Halla |
| mathom | mattum |
| North Kingdom, the | Norra kungariket, Norra konungariket |
| Old Winyards | Gamla Wingårdarne |
| oliphaunt | olifant |
| orc | ork |
| Prancing Pony, The | Den Stegrande Ponnyn |
| precious | skatt |
| Quest | uppdrag, uppgift, färd |
| Ranger | utbygdsjägare |
| Rethe | ride |
| Shirriff | fjärdingsman, fjärsman |
| Silvan Elves | skogsalver |
| smials | smugor |
| Solmath | Sålmåte |
| Southlinch | Sörlida |
| Springle-ring | skutte-ring |
| steward | rikshovmästare, hovmästare |
| Stoors | sturer |
| Swertings | svärtingar |
| Thain | jarl |
| warg | ulv |
| waybread | vägbröd |
| Woses, the | vesarna |
| Yule | jule |
Antal rader: 66